Товаров: 116
арт: 1.645-465
В наличии
12141 ₽
| Макс. производительность, (л/ч) | 3800 |
| Макс. мощность двигателя, (Вт) | 400 |
| Макс. высота подачи/давление, (м/бар) | 11/1,1 |
| Макс. темп. воды на входе, (°C) | 35 |
| Макс. глубина погружения, (м) | 7 |
| Макс. размер твердых частиц, (мм) | 1 |
| Соединительный кабель, (м) | 10 |
| Масса без принадлежностей, (кг) | 4,2 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 172 х 137 х 266 |
арт: 1.598-900
На заказ
6490 ₽
| Производитель | Karcher |
| Аккумулятор, (В/Ач) | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
| Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 до 100% |
| Время работы, (мин) | 15 |
| Масса, (кг) | 0.5 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 133 x 110 x 124 |
| Производитель | Karcher |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) Стеклоочиститель Karcher , купить мойщик окон Karcher , цена, отзывы CHISTO.RU | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
| Время заряда аккумулятора, (мин) Стеклоочиститель Karcher , купить мойщик окон Karcher , цена, отзывы CHISTO.RU | 185 |
| Масса с аккумулятором, (кг) | 0.7 |
| Время работы от 1 заряда, (мин) | 35 |
| Напряжение аккумулятора, (В) | 3.7 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды, (мл) | 100 |
| Рабочая ширина всас. насадки, (мм) | 280 |
| Уровень шума, (дБ) | 50 |
| Параметры электросети, (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Масса, (кг) | 0.7 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 125 x 280 x 325 |
| Производитель | Karcher |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 300 кв.м.= 100 окон |
| Время заряда аккумулятора, (мин) | 170 |
| Масса с аккумулятором, (кг) | 0.8 |
| Время работы от 1 заряда, (мин) | 100 |
| Напряжение аккумулятора, (В) | 3.65 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды, (мл) | 150 |
| Рабочая ширина всас. насадки, (мм) | 280 |
| Уровень шума, (дБ) | 52 |
| Параметры электросети, (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Масса, (кг) | 0.76 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 126 x 280 x 310 |
арт: 1.628-350
В наличии
24290 ₽
| Производитель | Karcher |
| Мощность всасывания, (кВт) | 0.269 |
| Объем мусоросборника, (л) | 25 (нерж. сталь ) |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 1.1 |
| Напряжение, (В) | 220 - 240 |
| Длина кабеля, (м) | 5 |
| Масса без принадлежностей, (кг) | 8.2 |
| Уровень шума, (дБ) | 71 |
| Диаметр, (мм) | 35 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 420 х 380 х 625 |
| Производитель | Karcher |
| Объем мусоросборника, (л) | 0.9 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 0.7 |
| Напряжение, (В) | 220-240 |
| Длина кабеля, (м) | 5 |
| Масса без принадлежностей, (кг) | 4.4 |
| Радиус действия, (м) | 7.5 |
| Уровень шума, (дБ) | 76 |
| Длина шланга, (м) | 1.5 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 388 x 269 x 334 |
арт: 1.629-863
В наличии
15900 ₽
18790 ₽
- 16 %
| Производитель | Karcher |
| Мощность всасывания, (кВт) | 0.251 |
| Объем мусоросборника, (л) | 17 (матал.) |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 1 |
| Напряжение, (В) | 220-240 |
| Длина кабеля, (м) | 4 |
| Масса без принадлежностей, (кг) | 5.7 |
| Уровень шума, (дБ) | 75 |
| Диаметр, (мм) | 35 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 390 х 340 х 505 |
| Производитель | Karcher |
| Давление, макс, (бар) | 120 |
| Материал помпы | Композитный |
| Подключение | Водопровод |
| Производ. по площади, (м²/час) | 25 |
| Макс. производительность, (л/ч) | 380 |
| Макс. темп. воды на входе, (°C) | 40 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 1,6 |
| Масса без принадлежностей, (кг) | 6,5 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 280 x 274 x 803 |
арт: 1.679-300
На заказ
18990 ₽
| Производитель | Karcher |
| Давление, макс, (бар) | 130 |
| Материал помпы | Композит |
| Подключение | Водопровод / Ёмкость |
| Производ. по площади, (м²/час) | 30 |
| Макс. производительность, (л/ч) | 420 |
| Макс. темп. воды на входе, (°C) | 40 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 1,8 |
| Масса без принадлежностей, (кг) | 8,5 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 297 x 310 x 865 |
арт: 1.630-75
На заказ
35990 ₽
| Производитель | Karcher |
| Давление, макс, (бар) | 145 |
| Материал помпы | Силумин |
| Подключение | Водопровод / Ёмкость |
| Производ. по площади, (м²/час) | 40 |
| Макс. производительность, (л/ч) | 500 |
| Макс. темп. воды на входе, (°C) | 40 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 2.1 |
| Масса без принадлежностей, (кг) | 11.5 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 516 х 295 х 282 |
арт: 2.645-006.0
На заказ
400 ₽
арт: 2.863-223
В наличии
1436 ₽
арт: 2.643-237
На заказ
5340 ₽
арт: 6.414-552.0
В наличии
1530 ₽
арт: 2.645-324.0
На заказ
5350 ₽
арт: 4.441-066
В наличии
5390 ₽
арт: 9.012-468
На заказ
3820 ₽
арт: 2.645-202.0
В наличии
520 ₽
