Товаров: 55
арт: 1.645-465
В наличии
12141 ₽
12290 ₽
- 2 %
Макс. производительность, (л/ч) | 3800 |
Макс. мощность двигателя, (Вт) | 400 |
Макс. высота подачи/давление, (м/бар) | 11/1,1 |
Макс. темп. воды на входе, (°C) | 35 |
Макс. глубина погружения, (м) | 7 |
Макс. размер твердых частиц, (мм) | 1 |
Соединительный кабель, (м) | 10 |
Масса без принадлежностей, (кг) | 4,2 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 172 х 137 х 266 |
Производитель | Karcher |
Производ. по площади, (м²/час) | 150 |
Объем заливаемой воды, (л) | 0.5 + 1.5 (съемный бачок) |
Макс. давление пара, (бар) | 4.2 |
Длина кабеля, (м) | 6 |
Мощность двигателя, (кВт) | 2.2 |
Масса, (кг) | 6 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 439 × 301 × 305 |
арт: 1.513-300
На заказ
21490 ₽
Производитель | Karcher |
Производ. по площади, (м²/час) | 75 |
Объем бака для воды, (л) | 0.5 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 1600 |
Длина кабеля, (м) | 5 |
Масса, (кг) | 3 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 314 x 207 x 1185 |
Производитель | Karcher |
Производ. по площади, (м²/час) | 20 |
Объем заливаемой воды, (л) | 0.2 |
Макс. давление пара, (бар) | 3 |
Длина кабеля, (м) | 4 |
Мощность двигателя, (кВт) | 1.2 |
Масса, (кг) | 1.6 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 321 × 127 × 186 |
Производитель | Karcher |
Производ. по площади, (м²/час) | 20 |
Объем заливаемой воды, (л) | 0.2 |
Макс. давление пара, (бар) | 3 |
Мощность двигателя, (кВт) | 1.2 |
Масса, (кг) | 1.5 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 321 × 127 × 186 |
арт: 1.598-900
На заказ
6490 ₽
Производитель | Karcher |
Аккумулятор, (В/Ач) | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 до 100% |
Время работы, (мин) | 15 |
Масса, (кг) | 0.5 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 133 x 110 x 124 |
Производитель | Karcher |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) Стеклоочиститель Karcher , купить мойщик окон Karcher , цена, отзывы CHISTO.RU | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) Стеклоочиститель Karcher , купить мойщик окон Karcher , цена, отзывы CHISTO.RU | 185 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.7 |
Время работы от 1 заряда, (мин) | 35 |
Напряжение аккумулятора, (В) | 3.7 |
Объем емкости для свежей/грязной воды, (мл) | 100 |
Рабочая ширина всас. насадки, (мм) | 280 |
Уровень шума, (дБ) | 50 |
Параметры электросети, (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Масса, (кг) | 0.7 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 125 x 280 x 325 |
Производитель | Karcher |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 300 кв.м.= 100 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 170 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.8 |
Время работы от 1 заряда, (мин) | 100 |
Напряжение аккумулятора, (В) | 3.65 |
Объем емкости для свежей/грязной воды, (мл) | 150 |
Рабочая ширина всас. насадки, (мм) | 280 |
Уровень шума, (дБ) | 52 |
Параметры электросети, (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Масса, (кг) | 0.76 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 126 x 280 x 310 |
арт: 1.055-730
На заказ
52490 ₽
Производитель | Karcher |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 0.4/0.2 |
Аккумулятор, (В/Ач) | литий-ионный 25,2 В |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | ок. 135 |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 240 |
Время работы от 1 заряда, (мин) | ок. 45 мин(уровень 2) |
Рабочая ширина, (мм) | 300 |
Скорость вращения, (об./мин) | 450/490/530 (уровень 1/уровень 2/ режим boost) |
Масса, (кг) | 4.3 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 310 x 230 x 1210 |
Производитель | Karcher |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.7 |
Объем фильтр-мешка, (л) | 2 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Длина кабеля, (м) | 5 |
Радиус действия, (м) | 7.5 |
Масса без принадлежностей, (кг) | 5.1 |
Уровень шума, (дБ) | 76 |
Длина шланга, (м)м | 1.5 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 435 x 288 x 249 |
Производитель | Karcher |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.65 |
Параметры сети электропитания, (В/Гц) | 220 - 240 / 50-60 |
Длина кабеля, (м) | 6.5 |
Объем водяного фильтра, (л) | 2 |
Радиус действия, (м) | 10.2 |
Уровень шума, (дБ) | 79 |
Масса, (кг) | 7.4 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 535 х 289 х 345 |
Производитель | Karcher |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 4/4 |
Разрежение, (мбар) | 210 |
Расход моющего раствора, (л/мин) | 1 |
Макс. мощность турбины/насоса, (Вт) | 1400/40 |
Расход воздуха, (л/сек) | 70 |
Рабочая ширина, (мм) | 230 |
Давление распыления, (бар) | 1 |
Длина кабеля, (м) | 7.5 |
Масса без принадлежностей, (кг) | 8 |
Уровень шума, (дБ) | 74 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 385 х 385 х 500 |
арт: 1.055-400
На заказ
25990 ₽
Производитель | Karcher |
Производ. по площади, (м²/час) | 60/до заправки |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 0.4/0.2 |
Мощность, (кВт) | 0.46 |
Длина кабеля, (м) | 7 |
Скорость вращения, (об./мин) | 500 |
Масса, (кг) | 5 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 320 x 270 x 1220 |
арт: 1.628-350
В наличии
24290 ₽
Производитель | Karcher |
Мощность всасывания, (кВт) | 0.269 |
Объем мусоросборника, (л) | 25 (нерж. сталь ) |
Потребляемая мощность, (кВт) | 1.1 |
Напряжение, (В) | 220 - 240 |
Длина кабеля, (м) | 5 |
Масса без принадлежностей, (кг) | 8.2 |
Уровень шума, (дБ) | 71 |
Диаметр, (мм) | 35 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 420 х 380 х 625 |
арт: 1.629-783
В наличии
8990 ₽
9500 ₽
- 6 %
Производитель | Karcher |
Мощность всасывания, (кВт) | 0.240 |
Объем мусоросборника, (л) | 12 (пластм.) |
Потребляемая мощность, (кВт) | 1 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Длина кабеля, (м) | 4 |
Масса без принадлежностей, (кг) | 4.5 |
Уровень шума, (дБ) | 77 |
Диаметр, (мм) | 35 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 370 х 340 х 430 |
Производитель | Karcher |
Объем мусоросборника, (л) | 0.9 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.7 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Длина кабеля, (м) | 5 |
Масса без принадлежностей, (кг) | 4.4 |
Радиус действия, (м) | 7.5 |
Уровень шума, (дБ) | 76 |
Длина шланга, (м) | 1.5 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 388 x 269 x 334 |
Производитель | Karcher |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 4/4 |
Разрежение, (мбар) | 210 |
Расход моющего раствора, (л/мин) | 1 |
Макс. мощность турбины/насоса, (Вт) | 1400/40 |
Расход воздуха, (л/сек) | 70 |
Рабочая ширина, (мм) | 230 |
Давление распыления, (бар) | 1 |
Длина кабеля, (м) | 5 |
Масса без принадлежностей, (кг) | 7 |
Уровень шума, (дБ) | 77 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 370 х 290 х 470 |
Производитель | Karcher |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.5 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Длина кабеля, (м) | 7.5 |
Масса без принадлежностей, (кг) | 3.2 |
Уровень шума, (дБ) | 77 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 182 x 261 x 620 |
арт: 1.258-000
На заказ
7010 ₽
7790 ₽
- 11 %
Производитель | Karcher |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | 60-100 |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 1.2 |
Объем мусоросборника, (л) | 0.37 |
Рабочая ширина, (мм) | 210 |
Время работы, (мин) | 30 |
Напряжение аккумулятора, (В) | 3.7 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 220 × 233 × 1120 |
арт: 2.863-223
В наличии
1436 ₽