Товаров: 4
арт: 1.513-300
На заказ
21490 ₽
Производитель | Karcher |
Производ. по площади, (м²/час) | 75 |
Объем бака для воды, (л) | 0.5 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 1600 |
Длина кабеля, (м) | 5 |
Масса, (кг) | 3 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 314 x 207 x 1185 |
арт: 1.055-730
На заказ
52490 ₽
Производитель | Karcher |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 0.4/0.2 |
Аккумулятор, (В/Ач) | литий-ионный 25,2 В |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | ок. 135 |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 240 |
Время работы от 1 заряда, (мин) | ок. 45 мин(уровень 2) |
Рабочая ширина, (мм) | 300 |
Скорость вращения, (об./мин) | 450/490/530 (уровень 1/уровень 2/ режим boost) |
Масса, (кг) | 4.3 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 310 x 230 x 1210 |
арт: 1.055-400
На заказ
25990 ₽
Производитель | Karcher |
Производ. по площади, (м²/час) | 60/до заправки |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 0.4/0.2 |
Мощность, (кВт) | 0.46 |
Длина кабеля, (м) | 7 |
Скорость вращения, (об./мин) | 500 |
Масса, (кг) | 5 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 320 x 270 x 1220 |
арт: 1.258-000
На заказ
7010 ₽
7790 ₽
- 11 %
Производитель | Karcher |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | 60-100 |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 1.2 |
Объем мусоросборника, (л) | 0.37 |
Рабочая ширина, (мм) | 210 |
Время работы, (мин) | 30 |
Напряжение аккумулятора, (В) | 3.7 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 220 × 233 × 1120 |