Товаров: 6
арт: 1.598-900
На заказ
6490 ₽
| Производитель | Karcher |
| Аккумулятор, (В/Ач) | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
| Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 до 100% |
| Время работы, (мин) | 15 |
| Масса, (кг) | 0.5 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 133 x 110 x 124 |
| Производитель | Karcher |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) Стеклоочиститель Karcher , купить мойщик окон Karcher , цена, отзывы CHISTO.RU | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
| Время заряда аккумулятора, (мин) Стеклоочиститель Karcher , купить мойщик окон Karcher , цена, отзывы CHISTO.RU | 185 |
| Масса с аккумулятором, (кг) | 0.7 |
| Время работы от 1 заряда, (мин) | 35 |
| Напряжение аккумулятора, (В) | 3.7 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды, (мл) | 100 |
| Рабочая ширина всас. насадки, (мм) | 280 |
| Уровень шума, (дБ) | 50 |
| Параметры электросети, (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Масса, (кг) | 0.7 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 125 x 280 x 325 |
| Производитель | Karcher |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 300 кв.м.= 100 окон |
| Время заряда аккумулятора, (мин) | 170 |
| Масса с аккумулятором, (кг) | 0.8 |
| Время работы от 1 заряда, (мин) | 100 |
| Напряжение аккумулятора, (В) | 3.65 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды, (мл) | 150 |
| Рабочая ширина всас. насадки, (мм) | 280 |
| Уровень шума, (дБ) | 52 |
| Параметры электросети, (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Масса, (кг) | 0.76 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 126 x 280 x 310 |
| Производитель | Karcher |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 40-60 кв.м.= 20 окон |
| Время заряда аккумулятора, (мин) | 120 |
| Масса с аккумулятором, (кг) | 0.7 |
| Время работы от 1 заряда, (мин) | 20 |
| Напряжение аккумулятора, (В) | 3.6 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды, (мл) | 100 |
| Рабочая ширина всас. насадки, (мм) | 280 |
| Уровень шума, (дБ) | 50 |
| Параметры электросети, (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Масса, (кг) | 0.7 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 130 x 280 x 355 |
арт: 1.633-425
На заказ
8590 ₽
| Производитель | Karcher |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
| Время заряда аккумулятора, (мин) | 185 |
| Масса с аккумулятором, (кг) | 0.6 |
| Время работы от 1 заряда, (мин) | 35 |
| Напряжение аккумулятора, (В) | 3.7 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды, (мл) | 100 |
| Рабочая ширина всас. насадки, (мм) | 280 |
| Уровень шума, (дБ) | 50 |
| Параметры электросети, (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Масса, (кг) | 0.6 |
| Размеры ДхШхВ, (мм) | 120 x 280 x 320 |
